| 분류 | 항목 | 단위 | 가격 (원) |
|---|---|---|---|
| 주사 | 통증4(마늘주사) | 1회 | 40,000 |
| 통증5(통증회복) | 1회 | 50,000 | |
| 통증6(숙취완화) | 1회 | 60,000 | |
| 통증7(미용주사) | 1회 | 70,000 | |
| 통증8(칵테일주사) | 1회 | 80,000 | |
| 통증10(항산화주사) | 1회 | 100,000 | |
| 통증10(밸런스주사) | 1회 | 100,000 |
| 물리치료 | 신장분사치료 | 1회 | 20,000~40,000 |
| ESWT A | 1회 | 150,000 | |
| ESWT B | 1회 | 200,000 | |
| ESWT C | 1회 | 250,000 | |
| ESWT E | 1회 | 100,000 | |
| manual therapy A | 1회 | 150,000 | |
| manual therapy B | 1회 | 200,000 | |
| manual therapy C | 1회 | 250,000 | |
| 체외충격파 | 1회 | 100,000 | |
| 70,000 | |||
| 50,000 |
| 초음파 검사 | soft neck collar | 1회 | 10,000~50,000 |
| 재료대 | soft neck collar | 1회 | 20,000 |
| 캐스트슈즈 | 1EA | 10,000 | |
| 손가락보호대 | 1EA | 10,000 | |
| 팔걸이 | 1EA | 5,000 | |
| 목발 | 1쌍 | 20,000 |
| 제증명 | 일반진단서 | 1장 | 20,000 |
| 일반 진단서 부본 | 1장 | 10,000 | |
| 소견서 | 1장 | 20,000 | |
| 상해진단서 (3주미만) |
1장 | 100,000 | |
| 상해진단서 (3주이상) |
1장 | 150,000 | |
| 상해진단서 부본 | 1장 | 100,000 | |
| 후유장애진단서 (보험사용) |
1장 | 200,000 | |
| 통원확인서 | 1장 | 3,000 | |
| CD복사 | 1장 | 20,000 | |
| 진료기록지(초진) | 1~5매 | 1,000 | |
| 진료기록지 | 추가 | 100 |